Confira os horários de abertura e fechamento das principais bolsas do mundo e o volume de negociações em tempo real.
Abaixo está uma lista das principais bolsas de valores em todo o mundo e seus horários de abertura nos horários de negociação GMT -3.
A maioria dessas bolsas de valores tem uma capitalização de mercado de mais de um trilhão de dólares americanos e pertence ao exclusivo $ 1 Trillion Club.
Juntos, eles representam mais de 87% da capitalização do mercado global global.
Bolsa | Market Cap | Horário GMT-3 |
---|---|---|
Bolsa de Nova York (NYSE) | $25.62 trilhões | 10:30-17:00 |
Nasdaq | $19.51 trilhões | 10:30-17:00 |
Bolsa de Hong Kong (HKEX) | $6.76 trilhões | 22:30-05:00 |
Bolsa de Shanghai (SSX) | $6.56 trilhões | 22:30-04:00 |
Bolsa de Tóquio (TSE) | $6.54 trilhões | 21:00-03:00 |
Bolsa de Shenzhen (SZSE) | $4.83 trilhões | 01:30-07:00 |
Bolsa de Londres (LSE) | $3.83 trilhões | 08:00-16:30 |
Bolsa de Bombaim (BSE) | $3.16 trilhões | 03:45-10:00 |
Bolsa de Toronto (TSX) | $2.62 trilhões | 14:30-21:00 |
Bolsa de Frankfurt (FSX) | $2.11 trilhões | 07:00-19:00 |
Korea Exchange (KRX) | $2.07 trilhões | 00:00-06:30 |
Bolsa da Suiça (SIX) | $1.75 trilhões | 08:00-16:30 |
Bolsa da Australiana (ASX) | $1.54 trilhões | 00:00-06:00 |
Bolsa Brasileira (B3) | $1.2 trilhões | 09:00-18:30 |
Bolsa de Johannesburg (JSE) | $1.13 trilhões | 07:00-15:00 |
Nós temos as melhores soluções em robôs e indicadores para MetaTrader 4 e 5.
Conte com a Smart Trader para desenvolver seu projeto com responsabilidade, compromisso e confiabilidade.